Промышленный интеллектуальный газовый счетчик IoT IWG10~IWG40
Премьера продукта
Промышленный интеллектуальный газовый счетчик IoT — это интеллектуальный газовый счетчик, основанный на технологии Internet+.Он может предоставить газовым компаниям своевременную и точную информацию о счетчике.Между тем газовым компаниям удобно удаленно контролировать и дистанционно управлять счетчиками газа.Базовая часть измерителя изготовлена из двух материалов: корпуса из алюминиевого сплава или стального корпуса соответственно.В газовом счетчике установлены различные антиреверсивные и противоугонные функции газа.Вся система управления использует новейшую технологию интеграции с одним чипом для обеспечения безопасности, точности и надежности работы продукта;главный электронный модуль управления использует немецкую технологию полного склеивания и полной герметизации, которая является влагостойкой, пыленепроницаемой, антистатической и антиокислительной.
Промышленные интеллектуальные газовые счетчики IoT должны быть согласованы с соответствующей платформой управления бизнес-данными о газе.
Основные функции
Показания счетчика | Автоматическое считывание показаний счетчика | Автоматическая выгрузка данных о потреблении газа |
Запрос данных | Всегда доступна информация о потреблении газа | |
Выставление счетов | Поэтапный биллинг | Можно установить несколько шагов и выбрать два режима: пошаговый биллинг в счетчике и тарификация по шагам системы. |
Дистанционная корректировка цен | Удаленная настройка ступенчатых цен | |
Оплата | Предоплата | Удаленное пополнение, пополнение сотового телефона, пополнение карты IC, пополнение без карты, автомат для пополнения счета самообслуживания, SMS-оповещения |
постоплата | Удаленная оплата, оплата мобильного телефона, банковский платеж, автомат самообслуживания, SMS-оповещения | |
Реакция на ошибку | Сигналы неисправности | Оповещения счетчиков, защита от сбоев, загрузка событий в реальном времени |
Защита от сбоев | Оповещение о низком энергопотреблении, отключение при отключении питания, отключение от магнитных помех, отключение при переполнении, отключение на холостом ходу и т. д. | |
Дистанционное управление | Удаленное управление клапаном, удаленная настройка параметров, удаленное обновление программы | |
Управление | удаленное управление | Удаленное управление с ПК, удаленное управление с мобильных устройств |
Статистика | Статистика потребления газа | Статистика потребления газа домохозяйствами/домами/регионами |
Статистика доходов | Статистика доходов домохозяйства/здания/региона | |
Индивидуальная статистика | Более настраиваемая статистика: статистика неисправностей, статистика обслуживания и т. д. |
Особенности продукта
Измерение | Технология шлифования: немецкая технология тонкого шлифования, высокоточные измерения. Компоненты движения: использование технологии ультразвуковой сварки, стабильная работа движения |
Модуль | Герметизация и склеивание: для обеспечения стабильной работы используется немецкая технология полной герметизации и склеивания. Герметизирующий эффект: влагостойкий, пыленепроницаемый, антистатический, антиокислительный |
Выборка | Двойной геркон: оригинальный импорт OKI из Японии, полностью герметичная упаковка для обеспечения стабильной работы Оптическое прямое считывание: два режима отражающего и параотражательного;интеллектуальное преобразование, обеспечивающее стабильную работу |
Потребляемая мощность | Микроконтроллер: использование новейшей технологии интеграции микроконтроллеров для обеспечения низкого энергопотребления и стабильной работы Литиевая батарея: срок службы более 10 лет |
Коммуникация | Онлайн в режиме реального времени: данные и статус счетчика доступны в режиме реального времени Двусторонняя связь: загрузка и выгрузка двунаправленная связь |
Защита от отключения питания | Встроенная литиевая батарея: обеспечивает синхронизацию времени работы с мировым временем Суперконденсатор: обеспечивает нормальную работу после сбоя внешнего питания |
Встроенная защита от кражи | Защита от кражи: встроенное устройство защиты от обратного потока, встроенная защита сетки, различные устройства защиты от кражи. |
Окружающая среда | Динамический тест: весь счетчик проходит испытание на попеременную динамическую работу при высоких и низких температурах, чтобы обеспечить производительность всего счетчика. Температура испытания: -20 ℃ ~ + 40 ℃ Испытание на переменную динамическую работу |
Отслеживание продукта | Управление системой ERP, каждому счетчику соответствует двумерный код, постоянная отслеживаемость продукта |
технические параметры
Тип | МРГ10 | МРГ16 | МРГ25 | IWG40 | |
Измерение (L×Ш×В) | Встроенный клапан | 334×231×322 | 410×381×450 | 504×432×562 | |
Внешний клапан | 334×231×556 | 410×381×692 | 504×432×806 | ||
Масса | Стальной кейс | 6 кг | 22 кг | 35 кг | |
Соединители | Потоки | М64×2 | М80×2 | ||
Центральное расстояние | 220мм | 320мм | |||
Выборка | Импульсная выборка | Двойной импульс, полностью герметичный двойной геркон | |||
Оптическое прямое считывание | Светоотражающие, параотражающие | ||||
Источник питания | Щелочные батареи | > 1 год (4*6 В) | |||
Литиевая батарейка | > 10 лет (1*3,6 В) | ||||
Коммуникация | Сеть с расширенным спектром | ЛоРа, ЛоРаВан | |||
Публичная сеть | GPRS, NB-IoT | ||||
Хранилище данных | метр | > 10 лет | |||
Система | Постоянное хранение | ||||
ЖК дисплей | Предоплата | Оставшееся количество, накопленная дозировка, циклическая дозировка, код неисправности, состояние шага, состояние связи, состояние клапана, состояние батареи | |||
постоплата | Суммарное использование, код неисправности, состояние связи, состояние клапана, состояние батареи | ||||
Встроенный клапан | Долговечность | п ≥ 10 ^ 5 раз | |||
Рабочая обстановка | Рабочая температура | -20℃~+40℃ | |||
Источник газа | Природный газ, сжиженный нефтяной газ, трубопроводный газ и т.д. |